



Dal | Al | Margherita | Granaio | Limonaia | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | 07/01/2023 | 945 Euro | 945 Euro | 735 Euro | Alta |
07/01/2023 | 08/04/2023 | 735 Euro | 735 Euro | 525 Euro | Bassa |
08/04/2023 | 15/04/2023 | 945 Euro | 945 Euro | 735 Euro | Alta |
15/04/2023 | 06/05/2023 | 735 Euro | 735 Euro | 525 Euro | Bassa |
06/05/2023 | 24/06/2023 | 840 Euro | 840 Euro | 630 Euro | Media |
24/06/2023 | 26/08/2023 | 945 Euro | 945 Euro | 735 Euro | Alta |
26/08/2023 | 30/09/2023 | 840 Euro | 840 Euro | 630 Euro | Media |
30/09/2023 | 16/12/2023 | 735 Euro | 735 Euro | 525 Euro | Bassa |
16/12/2023 | 31/12/2023 | 900 Euro | 900 Euro | 700 Euro | Alta |
I prezzi degli appartamenti sono comprensivi di:
Possibilità di affittare gli appartamenti anche per periodi inferiori ad 1 settimana con servizio B&B.
Potete richiedere un preventivo contattandoci ad info@palazzomerse.it. I prezzi delle camere saranno comprensivi di:
Sia per le camere che per gli appartamenti la richiesta di biancheria oltre quella fornita o il cambio durante la settimana avrà un costo aggiuntivo. Non inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno (vd. regolamento interno).
In tutte le camere, in alcuni appartamenti e in tutto il giardino è disponibile il servizio WI-FI internet da attivare con password da richiederci al Vs. arrivo.