

Dal | Al | Margherita | Granaio | Limonaia | |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2022 | 08/01/2022 | 900 Euro | 900 Euro | 700 Euro | Alta |
08/01/2022 | 16/04/2022 | 700 Euro | 700 Euro | 500 Euro | Bassa |
16/04/2022 | 23/04/2022 | 900 Euro | 900 Euro | 700 Euro | Alta |
23/04/2022 | 07/05/2022 | 700 Euro | 700 Euro | 500 Euro | Bassa |
07/05/2022 | 18/06/2022 | 800 Euro | 800 Euro | 600 Euro | Media |
18/06/2022 | 27/08/2022 | 900 Euro | 900 Euro | 700 Euro | Alta |
27/08/2022 | 24/09/2022 | 800 Euro | 800 Euro | 600 Euro | Media |
24/09/2022 | 17/12/2022 | 700 Euro | 700 Euro | 500 Euro | Bassa |
17/12/2022 | 31/12/2022 | 900 Euro | 900 Euro | 700 Euro | Alta |
I prezzi degli appartamenti sono comprensivi di:
Possibilità di affittare gli appartamenti anche per periodi inferiori ad 1 settimana con servizio B&B.
Potete richiedere un preventivo contattandoci ad info@palazzomerse.it. I prezzi delle camere saranno comprensivi di:
Sia per le camere che per gli appartamenti la richiesta di biancheria oltre quella fornita o il cambio durante la settimana avrà un costo aggiuntivo. Non inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno (vd. regolamento interno).
In tutte le camere, in alcuni appartamenti e in tutto il giardino è disponibile il servizio WI-FI internet da attivare con password da richiederci al Vs. arrivo.